Goliath vom Herzogtum Coburg
DDC Jugendchampion & DDC Champion
Wurftag: 24.07.2004
Mutter: Mary vom Hohen Hain
Vater: Akari Claudia Bohemica
Ausstellungserfolge
Datum | Ort | Klasse | Bewertung |
10.04.2005 | CAC Wurtha-Farnroda | Jüngsten | SG1 |
24.04.2005 | CAC Neu Ulm | Jugend | SG3 |
14.05.2005 | CAC Piesau | Jugend | SG1 JCAC BAF |
05.06.2005 | CAC Köthen | Jugend | SG1 JCAC |
17.07.2005 | CAC Nürnberg | Jugend | SG3 |
24.07.2005 | CAC Lutter | Jugend | SG1 JCAC |
28.08.2005 | Clubsieger Schau Moritzburg | Jugend | SG |
18.09.2005 | CAC Großneuhausen | Jugend | SG1 JCAC BAF |
25.09.2005 | CAC Tegau | Jugend | SG1 JCAC BAF |
02.04.2006 | CACIB Berlin | Offene | V3 |
28.05.2006 | CAC Köthen | Offene | V1 CAC-Res. |
04.06.2006 | CAC Piesau | Offene | V1 CAC-Res. |
25.06.2006 | CAC Himmelkron | Offene | V4 |
27.08.2006 | CAC Jena | Offene | V3 |
16.04.2007 | CACIB Erfurt | Offene | V2 CAC-Res. |
27.05.2007 | CAC Piesau | Offene | V2 |
03.06.2007 | CAC Wutha-Farnroda | Offene | V4 |
17.06.2007 | CAC Köthen | Offene | V1 CAC |
29.07.2007 | CAC Mittweida | Offene | V2 CAC-Res. |
27.10.2007 | CACIB Hannover | Offene | V1 CAC, CACIB, BOB |
06.04.2008 | CAC Mayen | Offene | V3 |
18.05.2008 | CAC Wutha-Farnroda | Offene | V |
25.05.2008 | CAC Meißen | Offene | V1 CAC |
05.09.2009 | OG-Wettstreit LG Bayern | Offene | V2 |
Goliath im Alter von 4,5 Jahren
Goliath im Alter von 8 Jahren